CONTOH.
INSTRUMEN VALIDASI/VERIFIKASI DOKUMEN KTSP
Nama Sekolah : . . . . . . . . . . . . . . .
Nama Kepala Sekolah : . . . . . . . . . . . . . . .
Alamat Sekolah : . . . . . . . . . . . . . . .
Kabupaten/Kota : . . . . . . . . . . . . . . .
DOKUMEN I
INSTRUMEN VALIDASI/VERIFIKASI DOKUMEN KTSP
Nama Sekolah : . . . . . . . . . . . . . . .
Nama Kepala Sekolah : . . . . . . . . . . . . . . .
Alamat Sekolah : . . . . . . . . . . . . . . .
Kabupaten/Kota : . . . . . . . . . . . . . . .
DOKUMEN I
No | Komponen KTSP/Indikator | Penilaian | Catatan | ||
Ya | Tdk | ||||
Cover/halaman judul | |||||
1. Logo sekolah dan atau daerah | |||||
2. Judul: Kurikulum SMA ………… | |||||
3. Tahun pelajaran | |||||
4. Alamat sekolah | |||||
Lembar Pengesahan | |||||
1. Rumusan kalimat pengesahan | |||||
2. Tanda tangan kepala sekolah dan stempel/cap sekolah | |||||
3. Tanda tangan ketua komite sekolah dan stempel/cap Komite Sekolah | |||||
4. Tempat untuk tanda tangan kepala/ pejabat dinas pendidikan provinsi | |||||
Daftar isi | |||||
Kesesuaian dengan halaman | |||||
I | PENDAHULUAN | ||||
A | Rasional | ||||
1. | Latar belakang memuat: | ||||
- kondisi nyata | |||||
- kondisi ideal | |||||
- Potensi dan karakteristik satuan pendidikan | |||||
2. | Mencantumkan dasar hukum yang relevan | ||||
- Undang-undang No 20 thn 2003 | |||||
- PP No 19 thn 2005 | |||||
- Permendiknas No 22, 23, dan 24 thn 2006 | |||||
- Permendiknas No 6 thn 2007 | |||||
- Peraturan Daerah yang relevan | |||||
B | Visi Satuan Pendidikan | ||||
1. | Ringkas dan mudah dipahami | ||||
2. | Mengacu pada tujuan pendidikan menengah yaitu untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. | ||||
3. | Mengacu tuntutan SKL Satuan Pendidikan, sebagaimana tercantum pada Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 | ||||
4. | Berorientasi pada potensi, perkembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik . | ||||
5. | Berorientasi pada kepentingan daerah, nasional dan internasional. | ||||
6. | Berorientasi pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. | ||||
7. | Memberi inspirasi dan tantangan dalam meningkatkan prestasi secara berkelanjutan untuk mencapai keunggulan | ||||
8. | Mendorong semangat dan komitmen seluruh warga satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pendidikan | ||||
9. | Mengarahkan langkah-langkah strategis yang konsisten dengan penjabaran misi satuan pendidikan. | ||||
C | Misi Satuan Pendidikan | ||||
Menjabarkan pencapaian visi dalam bentuk pernyataan yang terukur dan dapat dicapai sesuai dengan skala prioritas, mencakup: | |||||
1. | Seluruh indikator visi | ||||
2 | Sebagian dari indikator visi | ||||
D | Tujuan Satuan Pendidikan | ||||
Menjabarkan pencapaian misi dalam bentuk pernyataan yang terukur dan dapat dicapai sesuai dengan skala prioritas, mencakup: | |||||
1. | Seluruh indikator misi | ||||
2 | Sebagian dari indikator misi | ||||
II | STRUKTUR DAN MUATAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN | ||||
Struktur Kurikulum Satuan Pendidikan, memuat: | |||||
1. | Daftar mata pelajaran dan muatan lokal sesuai dengan standar isi | ||||
2 | Pengaturan alokasi waktu per mata pelajaran disesuaikan dengan standar isi, kebutuhan peserta didik dan sekolah dengan total waktu 38 – 39 Jam per minggu. | ||||
3 | Pengaturan alokasi waktu per mata pelajaran disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan sekolah dengan memanfaatkan tambahan 4 Jam per minggu. | ||||
Program Muatan Lokal, mencantumkan: | |||||
1. | Jenis dan strategi pelaksanaan muatan lokal yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan daerah | ||||
2. | Jenis dan strategi pelaksanaan muatan lokal yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan karakteristik sekolah. | ||||
4. | Daftar SK dan KD Muatan Lokal yang dikembangkan oleh sekolah | ||||
5. | Uraian tentang jenis dan strategi pelaksanaan program muatan lokal | ||||
Kegiatan Pengembangan Diri, mencantumkan: | |||||
1. | Uraian tentang jenis dan strategi pelaksanaan program layanan konseling dan atau layanan akademik/belajar, sosial dan pengembangan karier peserta didik | ||||
2. | Uraian tentang jenis dan strategi pelaksanaan program pengembangan bakat, minat dan prestasi peserta didik. | ||||
Pengaturan Beban Belajar, mencantumkan: | |||||
1. | Uraian tentang rasionalisasi pemanfaatan tambahan 4 (empat) jam pelajaran per minggu | ||||
2. | Uraian tentang pengaturan alokasi waktu pembelajaran per jam tatap muka, jumlah jam pelajaran per minggu, jumlah minggu efektif per tahun pelajaran, jumlah jam pelajaran per tahun. | ||||
3. | Uraian tentang pemanfaatan 60% dari jumlah waktu kegiatan tatap muka pada mata pelajaran tertentu, untuk penugasan terstruktur (PT) dan kegiatan mandiri tidak terstruktur (KMTT). | ||||
4. | Uraian tentang pelaksanaan program percepatan bagi siswa yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa (bila ada). | ||||
Ketuntasan Belajar, mencantumkan: | |||||
1. | Daftar kriteria ketuntasan minimal (KKM) untuk semua mata pelajaran pada setiap tingkatan kelas. | ||||
2. | Uraian tentang mekanisme dan prosedur penentuan KKM | ||||
3. | Uraian tentang upaya sekolah dalam meningkatkan KKM untuk mencapai KKM ideal (100%) | ||||
Kenaikan Kelas mencantumkan: | |||||
1. | Kriteria kenaikan kelas sesuai dengan kebutuhan sekolah dg. mempertimbangkan ketentuan pada SK Dirjen Mandikdasmen No. 12/C/Kep/TU/2008. | ||||
2. | Uraian tentang pelaksanaan penilaian hasil belajar siswa (ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester dan ulangan kenaikan kelas), sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Standar Penilaian Pendidikan. | ||||
3. | Uraian tentang mekanisme dan prosedur pelaporan hasil belajar peserta didik | ||||
4. | Uraian tentang pelaksanaan program remedial dan pengayaan | ||||
Kelulusan, mencantumkan: | |||||
1. | Kriteria kelulusan berdasar pada ketentuan PP 19/2005 Pasal 72 ayat 1 | ||||
2. | Uraian tentang pelaksanaan ujian nasional dan ujian sekolah | ||||
3. | Target kelulusan yang akan dicapai oleh sekolah | ||||
4. | Uraian tentang program-program sekolah dalam meningkatkan kualitas lulusan. | ||||
5. | Uraian tentang program pasca ujian nasional sebagai antisipasi bagi siswa yang belum lulus ujian akhir. | ||||
Penjurusan, mencantumkan | |||||
1. | Kriteria penjurusan sesuai dengan kebutuhan sekolah dg mempertimbangkan ketentuan yang diatur pada SK Dirjen Mandikdasmen No. 12/C/Kep/TU/2008 | ||||
2. | Uraian tentang program penelusuran bakat, minat dan prestasi peserta didik | ||||
3. | Uraian tentang mekanisme dan proses pelaksanaan penjurusan. | ||||
Pendidikan Kecakapan Hidup dan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal dan Global, mencantumkan: | |||||
1. | Uraian tentang penerapan pendidikan kecakapan hidup. | ||||
2. | Uraian tentang penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal | ||||
3. | Uraian tentang upaya sekolah dalam menuju pendidikan berwawasan global. | ||||
III | KALENDER PENDIDIKAN, Mencantumkan: | ||||
1. | Pengaturan tentang permulaan tahun pelajaran. | ||||
2. | Jumlah minggu efektif belajar satu tahun pelajaran | ||||
3. | Jadwal waktu libur (jeda tengah semester, antar semester, libur akhir tahun pelajara, libur keagamaan, hari libur nasional dan hari libur khusus) | ||||
LAMPIRAN | |||||
1. | Silabus seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal | ||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
2 | Laporan Hasil analisis Konteks | ||||
3 | Contoh hasil penentuan KKM (satu mata pelajaran) |
Rekomendasi Petugas Validasi/Verifikasi untuk Dokumen I:
—————————————————————————————————————————————————-
—————————————————————————————————————————————————-
—————————————————————————————————————————————————-
—————————————————————————————————————————————————-
—————————————————————————————————————————————————-
Petugas Validasi/Verifikasi
—————–
DOKUMEN II dan LAMPIRAN
No | Komponen KTSP/Indikator | Penilaian | Catatan | ||||
Ya | Tidak | ||||||
I | Silabus | ||||||
A | Identitas Silabus | ||||||
Mencantumkan: nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, standar Kompetensi dan alokasi waktu. | |||||||
B | Komponen Silabus | ||||||
Silabus mencakup komponen: Kompetensi dasar (KD), Materi Pembelajaran (MP), Kegiatan Pembelajaran – (KP), Indikator Pencapaian Kompetensi (KP), Penilaian (P), Alokasi Waktu (AW) dan Sumber Belajar (SB). | |||||||
C | Rumusan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) | ||||||
Mencakup seluruh SK dan KD untuk kelas X, XI dan XII | |||||||
D | Rumusan Materi Pembelajaran | ||||||
1 | Dikembangkan sesuai dengan tingkatan ranah kognitif (fakta, konsep dan prosedur), afektif 9sikap/perilaku) dan psikhomotor (keterampilan) pada setiap KD. | ||||||
2 | Urutan materi pembelajaran dikembangkan sesuai IPK, dengan memperhatikan pendekatan prosedural dan hirarkis. | ||||||
3 | Mengintegrasikan potensi, kenunggulan dan budaya daerah setempat | ||||||
E | Rumusan Kegiatan Pembelajaran | ||||||
1 | Menjabarkan aktifitas peserta didik dalam proses pembelajaran sesuai dengan IPK | ||||||
2 | Dikembangkan mengacu pada tingkatan kompetensi pada IPK (hasil pemetaan SK/KD) | ||||||
3 | Urutan kegiatan pembelajaran sesuai dengan urutan tingkatan kompetensi pada IPK | ||||||
4 | Mengimplementasikan inovasi pembelajaran (metode/model) sesuai dengan tututan KD | ||||||
Mencantumkan pembelajaran TM, PT dan KMTT sesuai dengan tuntutan KD | |||||||
F | Rumusan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) | ||||||
1 | IPK sesuai dengan hasil pemetaan SK/KD pada Standar Isi | ||||||
2 | Kata Kerja Operasional (KKO) pada IPK tidak melebihi tingkatan KKO dalam KD | ||||||
3 | Setiap KD dikembangkan menjadi ≥ 3 KKO | ||||||
4 | KKO mencakup ranah kompetensi afektif, kognitif dan psikhomotor, sesuai tuntutan KD. | ||||||
G | Rumusan Penilaian | ||||||
1 | Mencantumkan bentuk dan jenis penilaian yang dikembangkan berdasarkan IPK. | ||||||
2 | Bentuk dan jenis penilaian mencakup ranah kompetensi afektif, kognitif dan psikhomotor, sesuai tuntutan KD. | ||||||
H | Rumusan Alokasi Waktu | ||||||
1 | Mencantumkan alokasi KD untuk setiap KD sesuai dengan hasil pemetaan SK/KD pada standar isi | ||||||
2 | Mengacu pada jumlah minggu efektif belajar dan alokasi yang tercantum dalam struktur kurikulum. | ||||||
I | Rumusan Sumber Belajar | ||||||
1 | Mencantumkan berbagai jenis sumber belajar (buku, laporan hasil penelitian, jurnal, majalah ilmiah, kajian pakar bidang studi, situs-situs internet, multimedia, lingkungan, dan narasumber. | ||||||
2 | Mengacu pada hasil pemetaan SK/KD, materi pembelajaran dan kegiatan pembelajaran | ||||||
II | LAMPIRAN | ||||||
1. | Silabus seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal | ||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
2 | Laporan Hasil analisis Konteks | ||||||
3 | Contoh hasil penentuan KKM (satu mata pelajaran) | ||||||
Rekomendasi Petugas Validasi/Verifikasi untuk Dokumen II dan Lampiran:
—————————————————————————————————————————————————-
—————————————————————————————————————————————————-
—————————————————————————————————————————————————-
—————————————————————————————————————————————————-
—————————————————————————————————————————————————-
—————————————————————————————————————————————————-
Petugas Validasi/Verifikasi
—————–
0 Komentar:
Post a Comment