TOH INSTRUMEN PENELAAHAN DOKUMEN RPP
Mata Pelajaran : Kimia
Nama Guru : Esdi Pangganti, S.Pd.
Sekolah : SMA Negeri 2 Muara Teweh
Kabupaten/Kota : Barito Utara
Provinsi : Kalimantan Tengah
Petunjuk : Beri tanda check (v) pada kolom Penilaian untuk validasi data RPP
No | Komponen / Indikator | Penilaian | Catatan | ||
Ya | Tidak | ||||
I | Umum | ||||
A | Disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. | v | Dilaksanakan lbh 1 x | ||
B | Komponen RPP: identitas mapel, SK, KD, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembeja-ran (penduhuluan, inti, penutup), penilaian hasil belajar dan sumber belajar. | v | |||
II | Penjelasan Komponen RPP | ||||
A | Identitas RPP | ||||
1 | Meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, program, mata pelajaran, jumlah pertemuan. | v | |||
B | SK dan KD | ||||
1 | Rumusan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) sesuai dengan standar Isi | v | |||
2 | Keterkaitan antara SK dan KD | v | |||
C | Indikator | ||||
1 | Ada kesesuaian dengan indikator pada silabus. | v | |||
2 | Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, dan potensi daerah. | v | |||
3 | Indikator dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur dan diamati yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap. | v | |||
4 | Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. | v | |||
5 | Setiap KD dikembangkan menjadi beberapa indikator (minimal satu KD ada dua indikator) | v | |||
6 | Kata Kerja Operasional (KKO) pada indikator pencapaian tidak melebihi tingkatan berpikir KKO dalam KD | v | |||
D | Tujuan Pembelajaran | ||||
1 | Menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. | v | |||
E | Materi Ajar | ||||
1 | Memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan | v | |||
2 | Cakupan materi sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai. | v | |||
F | Alokasi Waktu | ||||
1 | Sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar | v | |||
G | Metode Pembelajaran | ||||
1 | Sesuai dengan situasi dan kondisi peserta didik | v | |||
2 | Sesuai dengan karakteristik dari indikator dan kompetensi yang akan dicapai pada setiap mata pelajaran | v | |||
3 | Mengacu pada kegiatan pembelajaran yang ditetapkan dalam silabus | v | |||
H | Kegiatan Pembelajaan | ||||
1 | Pendahuluan Kegiatan awal untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. | v | |||
2 | Kegiatan inti | ||||
a | Merupakan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran | v | |||
b | Dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. | v | |||
c | Dilakukan secara sistematis melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi | v | |||
3 | Penutup | ||||
a | Merefleksikan kegiatan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran | v | |||
b | Membuat rangkuman atau kesimpulan dan penilaian | v | |||
c | Memberikan umpan balik dan tindak lanjut | v | |||
I | Penilaian Hasil Belajar | ||||
1 | Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi. | ||||
2 | Mengacu kepada standar penilaian | ||||
. | 3 | Ada lampiran soal dan jawaban sesuai dengan indikator pencapaian | v | Soal tidak disertakan | |
J | Sumber Belajar | ||||
Penentuan sumber belajar didasarkan pada SK, KD, materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. | v | |
Rekomendasi Petugas Validasi untuk Dokumen RPP:
———————————————————————————————————————————————————–
———————————————————————————————————————————————————–
———————————————————————————————————————————————————–
———————————————————————————————————————————————————–
Penelaah,
ttd.
Muh Pathullapil, S.Pd
0 Komentar:
Post a Comment