LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR SISWA KELAS X SMA NEGERI 1 SAKRA TIMUR TAHUN PELAJARAN 2011/2012
Petunjuk : Berilah tanda rumpun (√) pada kolom yang sesuai
Keterangan pemberian skor pada deskriptor
Skor 5 : jika semua (4) deskriptor nampak : Sangat Baik
Skor 4 : jika ada (3) deskriptor nampak : Baik
Skor 3 : jika ada (2) deskriptor nampak : Sedang Baik
Skor 2 : jika ada (1) deskriptor nampak : Kurang Baik
Skor 1 : jika tidak ada deskriptor nampak : Sangat kurang Baik
No | Indikator yang dinilai | Penilaian | ||||||
Skor Indikator | Deskriptor | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ya | Tidak | ||
1. | Mengamati | | | | | | | |
a. Dapat menggunakan beberapa media dalam mencari fenomena yang terjadi di lingkungan b. Dapat membedakan fenomena yang penting dengan yang kurang penting c. Dapat menemukan banyak ciri dari fenomena yang diamati d. Sedikit memerlukan bantuan | | | | | | | | |
| | | | | | | ||
| | | | | | | ||
| | | | | | | ||
2. | Menggolongkan (Mengklasifikasikan) | | | | | | | |
a. Menemukan beberapa persamaan atau perbedaan dari fenomena yang terjadi b. Dapat menemukan dasar penggolongan dari suatu kejadian c. Dapat mengklasifikasikan suatu kejadian d. Sedikit memerlukan bantuan | | | | | | | | |
| | | | | | | ||
| | | | | | | ||
| | | | | | | ||
3 | Menafsirkan (Menginterprestasikan) | | | | | | | |
a. Dapat menafsirkan berdasarkan data atau yang informasi yang ditemukan b. Dapat mengambil kesimpulan pada beberapa kasus yang dialami c. Dapat mengambil kesimpulan yang disertai argumentasi d. Tidak banyak memerlukan | | | | | | | | |
| | | | | | | ||
| | | | | | | ||
| | | | | | | ||
4. | Meramalkan (Memprediksikan) | | | | | | | |
a. Dapat meramalkan berdasarkan kejadian atau fenomena yang ada b. Dapat meramalkan suatu kejadian berdasarkan fenomena yang berhubungan c. Dapat meramalkan suatu kejadian berdasarkan fenomena yang diketahui d. Tidak banyak memerlukan bantuan | | | | | | | | |
| | | | | | | ||
| | | | | | | ||
| | | | | | | ||
5. | Mengkomunikasikan | | | | | | | |
a. Mengkomunikasikan hasil diskusi atau belajar melalui ungkapan ulangan lisan dan tulisan b. Dapat menampilkan hasil diskusi atau belajar dengan baik tanpa malu-malu c. Dapat melaporkan hasil diskusi atau belajar dalam bentuk lisan dan tulisan d. Tidak banyak memerlukan bantuan | | | | | | | | |
| | | | | | | ||
| | | | | | | ||
| | | | | | | ||
| Jumlah skor | | | | | | | |
Banyaknya Deskriptor | | | | | | | | |
Rata-rata | | | | | | | | |
kategori | | | | | | | |
Kriteria keterampilan proses :
1,00 - 1,99 : Kurang
2,00 – 2,74 : Sedang
2,75 – 3,50 : Baik
3,51 – 4,00 : Sangat Baik
0 Komentar:
Post a Comment